Ciri-ciri
1. agen peniup penipisan ozon sifar
2. Daya pelekat yang kuat, pembinaan yang mudah dan tiada lipit.
3. Kekonduksian terma yang rendah, penyerapan air yang rendah dan kestabilan dimensi yang baik.
4. Hayat perkhidmatan yang panjang.
Pembungkusan
500ml/Tin
750ml / Tin
12 tin/kadbod
15 tin/kadbod
Penyimpanan dan tahan lama
Simpan di dalam bungkusan asal yang belum dibuka di tempat yang kering dan teduh di bawah 27°C
9 bulan dari tarikh pembuatan
Warna
Putih
Semua warna boleh disesuaikan
1. Penyemburan busa kalis air penebat poliuretana bumbung
2. Salutan dinding dalaman dengan busa poliuretana sel tertutup
3. Buih penebat poliuretana PU untuk papan komposit kalis api penebat haba
4. Bahan hiasan batu PU buih pu suntikan poliuretana
5. Busa tegar poliuretana untuk salutan dinding luar bangunan
6. Penebat paip dan peti sejuk dengan busa pengembangan poliuretana
| Pangkalan | Poliuretana |
| Ketekalan | Buih Stabil |
| Sistem Pengawetan | Pengawetan lembapan |
| Ketoksikan Pasca Pengeringan | Tidak toksik |
| Bahaya alam sekitar | Tidak berbahaya dan bukan CFC |
| Masa Bebas Tackle (min) | 7~18 |
| Masa Pengeringan | Bebas habuk selepas 20-25 minit. |
| Masa Pemotongan (jam) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Hasil (L)900g | 50-60L |
| Mengecut | Tiada |
| Pasca Pengembangan | Tiada |
| Struktur Selular | 60~70% sel tertutup |
| Graviti Tentu (kg/m³) Ketumpatan | 20-35 |
| Rintangan Suhu | -40℃~+80℃ |
| Julat Suhu Aplikasi | -5℃~+35℃ |
| Warna | Putih |
| Kelas Kebakaran (DIN 4102) | B3 |
| Faktor Penebat (Mw/mk) | <20 |
| Kekuatan Mampatan (kPa) | >130 |
| Kekuatan Tegangan (kPa) | >8 |
| Kekuatan Pelekat (kPa) | >150 |
| Penyerapan Air (ML) | 0.3~8 (tiada epidermis) |
| <0.1 (dengan epidermis) |













