Ciri-ciri
1. Lekatan yang sangat baik pada pelbagai permukaan seperti UPVC, batu bata, bata, kerja blok, kaca, keluli, aluminium, kayu dan substrat lain (kecuali PP, PE dan Teflon);
2. Penebat haba dan akustik yang tinggi;
3. Kapasiti pengisian yang sangat baik;
4. Tidak runtuh pada suhu rendah;
5. Suhu aplikasi antara -18℃ hingga +35℃;
Pembungkusan
500ml/Tin
750ml / Tin
12 tin/kadbod
15 tin/kadbod
Penyimpanan dan tahan lama
Simpan di dalam bungkusan asal yang belum dibuka di tempat yang kering dan teduh di bawah 27°C
9 bulan dari tarikh pembuatan
Warna
Putih
Semua warna boleh disesuaikan
1. Terbaik untuk memasang panel penebat haba dan mengisi lompang semasa penggunaan pelekat.
2. Dinasihatkan untuk lekatan bahan binaan jenis kayu pada konkrit, logam dll.
3. Aplikasi memerlukan pengembangan minimum.
4. Pemasangan dan pengasingan untuk bingkai tingkap dan pintu.
| Pangkalan | Poliuretana |
| Ketekalan | Buih Stabil |
| Sistem Pengawetan | Pengawetan lembapan |
| Ketoksikan Pasca Pengeringan | Tidak toksik |
| Bahaya alam sekitar | Tidak berbahaya dan bukan CFC |
| Masa Bebas Tackle (min) | 7~18 |
| Masa Pengeringan | Bebas habuk selepas 20-25 minit. |
| Masa Pemotongan (jam) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Hasil (L)900g | 50-60L |
| Mengecut | Tiada |
| Pasca Pengembangan | Tiada |
| Struktur Selular | 60~70% sel tertutup |
| Graviti Tentu (kg/m³) Ketumpatan | 20-35 |
| Rintangan Suhu | -40℃~+80℃ |
| Julat Suhu Aplikasi | -5℃~+35℃ |
| Warna | Putih |
| Kelas Kebakaran (DIN 4102) | B3 |
| Faktor Penebat (Mw/mk) | <20 |
| Kekuatan Mampatan (kPa) | >130 |
| Kekuatan Tegangan (kPa) | >8 |
| Kekuatan Pelekat (kPa) | >150 |
| Penyerapan Air (ML) | 0.3~8 (tiada epidermis) |
| <0.1 (dengan epidermis) |













